| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:22 | 20:50 | 28 分鐘 |
2 | 19:31 | 20:03 | 31 分鐘 | |
3 | 2024-11-19 | 00:36 | 00:47 | 10 分鐘 |
4 | 2024-11-18 | 22:59 | 23:01 | 2 分鐘 |
5 | 21:59 | 22:24 | 25 分鐘 | |
6 | 16:32 | 16:36 | 4 分鐘 | |
7 | 10:46 | 10:48 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-17 | 12:32 | 12:34 | 3 分鐘 |
9 | 2024-11-16 | 22:22 | 22:39 | 18 分鐘 |
10 | 2024-11-15 | 22:47 | 23:25 | 38 分鐘 |
11 | 21:25 | 22:39 | 74 分鐘 | |
12 | 20:38 | 21:10 | 32 分鐘 | |
13 | 11:06 | 11:26 | 19 分鐘 | |
14 | 10:38 | 10:50 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-11-14 | 22:54 | 23:03 | 9 分鐘 |
16 | 22:11 | 22:51 | 40 分鐘 | |
17 | 15:54 | 15:57 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-11-13 | 21:31 | 22:15 | 44 分鐘 |
19 | 21:16 | 21:30 | 14 分鐘 | |
20 | 11:26 | 11:30 | 3 分鐘 | |
21 | 11:00 | 11:10 | 11 分鐘 | |
22 | 2024-11-12 | 22:08 | 22:29 | 21 分鐘 |
23 | 15:23 | 16:08 | 44 分鐘 | |
24 | 15:19 | 15:21 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 23:19 | 23:24 | 5 分鐘 |
26 | 23:01 | 23:15 | 14 分鐘 | |
27 | 21:55 | 22:32 | 37 分鐘 | |
28 | 21:30 | 21:47 | 16 分鐘 | |
29 | 12:10 | 12:16 | 6 分鐘 | |
30 | 11:48 | 12:06 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bourn.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |